Samochody
BMW M4
Competition
SILNIK | 3000 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 450 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2019 |
NADWOZIE | Coupe |
Porsche
Cayman
SILNIK | 2000 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 300 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2019 |
NADWOZIE | Coupe |
Jaguar XE
Prestige 2018r
SILNIK | 1999 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel / 180 koni |
NAPĘD | FWD ( przedni ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Czarny |
Mercedes
C63s
SILNIK | 4000 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 510 KM ( Moc podniesiona 650hp ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2016 |
NADWOZIE | Sedan |
Mercedes
A35 AMG
SILNIK | 1991 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 306 konie |
NAPĘD | AWD ( 4X4 ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2019 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Czerwony / Zólty / Szary |
Range Rover
Velar Dynamic 2018r
SILNIK | 1999 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 250 koni |
NAPĘD | AWD ( 4X4 ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Suv |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Jaguar XE Sport
Black Edition 2018r
SILNIK | 1999 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel / 180 koni |
NAPĘD | RWD ( tylni ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Czarny |
Nissan
GTR MY17
SILNIK | 3799 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 575 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Coupe |
Mercedes GLE
350d AMG 2018r
SILNIK | 2987 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel / 260 koni |
NAPĘD | 4 Matic |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Suv |
KOLOR LAKIERU | Szary |
Skoda Octavia
VRS 2018r
SILNIK | 1998 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 330 koni |
Naped | FWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Kombi |
KOLOR LAKIERU | Szary |
Skoda Superb
Cena już od: 105.00 PLN
SKODA SUPERB
SILNIK | 1968 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Brązowy |
FORD TRANSIT L4H3
Cena już od: 99 PLN
FORD TRANSIT
SILNIK | 1995 cm3 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Dostawczy |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Mercedes
AMG GTR
SILNIK | 4000 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 585 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
KOLOR LAKIERU | Zielony |
NADWOZIE | Coupe |
Ford Mustang
5.0 GT MY18
SILNIK | 4951 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 450 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Coupe |
KOLOR LAKIERU | Czerwony |
BMW
M140I
SILNIK | 2998 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 340 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Bmw
M2 Competition
SILNIK | 2979 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 410 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Coupe |
KOLOR LAKIERU | Szary |
Audi
RS3
SILNIK | 2480 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 400 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Czarny |
Ford Transit Custom
Cena już od: 99 PLN
SILNIK | 1995 cm3 |
MOC | 150 KM |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Minibus |
KOLOR LAKIERU | Biały / Miedziany |
Mercedes
GLE43 AMG coupe
SILNIK | 2996 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 390 koni |
NAPĘD | 4 Matic |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2019 |
NADWOZIE | Suv / Coupe |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Lexus LS 500h
Hybryda
SILNIK | 3445 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / Hybryda / 421 koni |
Naped | AWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Czarny |
Mercedes C-klasa
Pakiet AMG 2017r
SILNIK | 1998 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 190 koni |
NAPED | AWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Kombi |
KOLOR LAKIERU | Czarna |
Mercedes E-klasa
Pakiet AMG 2018r
SILNIK | 2143 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel / 190 koni |
NAPED | RWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Kombi |
KOLOR LAKIERU | Srebrny |
BMW X4
M-PAKIET
SILNIK | 1968 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 190 koni |
NAPED | AWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Suv |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Ford Tourneo Connect II
Cena już od: 105 PLN
SILNIK | 1.5 cm3 |
MOC | 120 KM |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Van |
KOLOR LAKIERU | Brązowe |
Ford Focus (sedan)
SILNIK | 1560 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Granatowy |
Toyota Aygo
Cena już od: 49 PLN
SILNIK | 998 cm3 |
MOC | 69 KM |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Ford Focus (hatchback)
SILNIK | 1560 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Szary |
Ford Focus Kombi
SILNIK | 1560 cm3 |
MOC | 105 KM |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Kombi |
KOLOR LAKIERU | Biały |