Klasa D
Klasa A
Toyota Aygo
Cena już od: 49 PLN
SILNIK | 998 cm3 |
MOC | 69 KM |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Klasa C
Ford Focus (sedan)
SILNIK | 1560 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Granatowy |
Ford Focus (hatchback)
SILNIK | 1560 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Szary |
Ford Focus Kombi
SILNIK | 1560 cm3 |
MOC | 105 KM |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Kombi |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Klasa D
Jaguar XE
Prestige 2018r
SILNIK | 1999 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel / 180 koni |
NAPĘD | FWD ( przedni ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Czarny |
Skoda Superb
Cena już od: 105.00 PLN
SKODA SUPERB
SILNIK | 1968 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Brązowy |
Busy
FORD TRANSIT L4H3
Cena już od: 99 PLN
FORD TRANSIT
SILNIK | 1995 cm3 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Dostawczy |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Ford Transit Custom
Cena już od: 99 PLN
SILNIK | 1995 cm3 |
MOC | 150 KM |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Minibus |
KOLOR LAKIERU | Biały / Miedziany |
Ford Tourneo Connect II
Cena już od: 105 PLN
SILNIK | 1.5 cm3 |
MOC | 120 KM |
RODZAJ PALIWA | Diesel |
SKRZYNIA BIEGÓW | Manual |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Van |
KOLOR LAKIERU | Brązowe |
Premium
Range Rover
Velar Dynamic 2018r
SILNIK | 1999 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 250 koni |
NAPĘD | AWD ( 4X4 ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Suv |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Jaguar XE Sport
Black Edition 2018r
SILNIK | 1999 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel / 180 koni |
NAPĘD | RWD ( tylni ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Sedan |
KOLOR LAKIERU | Czarny |
Mercedes GLE
350d AMG 2018r
SILNIK | 2987 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel / 260 koni |
NAPĘD | 4 Matic |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Suv |
KOLOR LAKIERU | Szary |
Mercedes C-klasa
Pakiet AMG 2017r
SILNIK | 1998 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 190 koni |
NAPED | AWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Kombi |
KOLOR LAKIERU | Czarna |
Mercedes E-klasa
Pakiet AMG 2018r
SILNIK | 2143 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Diesel / 190 koni |
NAPED | RWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Kombi |
KOLOR LAKIERU | Srebrny |
BMW X4
M-PAKIET
SILNIK | 1968 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 190 koni |
NAPED | AWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Suv |
KOLOR LAKIERU | Biały |