Sportowe
Sportowe
BMW M4
Competition
SILNIK | 3000 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 450 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2019 |
NADWOZIE | Coupe |
Porsche
Cayman
SILNIK | 2000 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 300 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2019 |
NADWOZIE | Coupe |
Mercedes
C63s
SILNIK | 4000 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 510 KM ( Moc podniesiona 650hp ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2016 |
NADWOZIE | Sedan |
Mercedes
A35 AMG
SILNIK | 1991 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 306 konie |
NAPĘD | AWD ( 4X4 ) |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2019 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Czerwony / Zólty / Szary |
Nissan
GTR MY17
SILNIK | 3799 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 575 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Coupe |
Skoda Octavia
VRS 2018r
SILNIK | 1998 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 330 koni |
Naped | FWD |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Kombi |
KOLOR LAKIERU | Szary |
Mercedes
AMG GTR
SILNIK | 4000 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 585 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
KOLOR LAKIERU | Zielony |
NADWOZIE | Coupe |
Ford Mustang
5.0 GT MY18
SILNIK | 4951 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 450 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Coupe |
KOLOR LAKIERU | Czerwony |
BMW
M140I
SILNIK | 2998 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 340 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Biały |
Bmw
M2 Competition
SILNIK | 2979 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 410 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2018 |
NADWOZIE | Coupe |
KOLOR LAKIERU | Szary |
Audi
RS3
SILNIK | 2480 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 400 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Hatchback |
KOLOR LAKIERU | Czarny |
Mercedes
GLE43 AMG coupe
SILNIK | 2996 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna / 390 koni |
NAPĘD | 4 Matic |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2019 |
NADWOZIE | Suv / Coupe |
KOLOR LAKIERU | Biały |