Nissan GTR
Nissan GTR MY17
SILNIK | 3799 cm3 |
RODZAJ PALIWA | Benzyna |
MOC | 575 KM |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automat |
ROK | 2017 |
NADWOZIE | Coupe |
Dane techniczne
Moc znamionowa w kW (KM) przy obr/min | 575/6800 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 637/3200–6200 |
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 2,7s |
Prędkość maksymalna w km/h | 348 km/h |
Cennik (kwota netto)
doba | weekend | tydzień | miesiąc | kaucji |
1800 zł | 3500 zł | 7000 zł | 17000 zł | 10000 zł Stały klient – 0zł |